Anmeldefristen (Liste)
Veranstaltung | Zeit für Registrierung | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Online-Workshop: „Flux estimation approaches from non-stady state chambers“ | 3 Tage | 08.02.2023 | 08.02.2023 |
Kassel-Witzenhausen: Statistics intensive course I | 2 Wochen | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
Kassel-Witzenhausen: Statistics intensive course II | 2 Wochen | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
Kassel-Witzenhausen: Statistics intensive course III | 2 Wochen | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
Kassel-Witzenhausen: Statistics intensive course IV | 2 Wochen | 10.03.2023 | 10.03.2023 |
3rd Global Soil Biodiversity Conference to be held in Dublin (Ireland) in 2023 | 1 Monat | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
Muttenz, Schweiz: European Healthy Soils Conference | 7 Monate | 13.09.2023 | 15.09.2023 |
Abonnieren Sie "Anmeldefristen"
Abonnieren Sie unsere aktuellen Anmeldefristen per RSS-Feed.
Nutzen Sie dazu Ihr E-Mail-Programm wie zum Beispiel "Thunderbird" und richten Sie ein RSS-Feed-Konto mit diesem Link ein: RSS-Link.
Weiterführende Information und eine Anleitung finden Sie auf unserer Hilfeseite "RSS-Feed im E-Mail-Programm abrufen/einrichten"
Alternativ: "Anmeldefristen" per Instant-Mailing beziehen
Abonnieren Sie unsere Informationen über Anmeldefristen immer aktuell und direkt per Mail: